![]() |
| Classement par Ouvrages | Espèces |
|
Les meilleurs blés Description et culture des principales variétés de froments d'hiver et de printemps par Vilmorin-Andrieux et Cie - Paris : Vilmorin-Andrieux (1880)- In-fol., VIII-175 p., pl. en coul. |
Page |
Blé blanc de Flandres Syn. : Blé de Bergues; blé blanc-zée; blanc blé (Nord); blé suisse (Oise). | 28 |
Blé Victoria blanc Syn. : Blé blanc de la Sarthe; blé blanc de la Mayenne. | 30 |
Blé Chiddam d'automne à épi blanc | 32 |
Blé Hunter | 34 |
Blé Trump | 36 |
Blé blanc de Hongrie Syn. : Blé Chevallier; Album densum | 38 |
Blé roseau | 40 |
Blé du Chili Syn. : Chili wheat; Large et small club wheat; Oregon wheat. | 42 |
Richelle blanche de Naples Syn. : Grano carosella | 44 |
Blé de Zélande Syn. : Grano di Zelanda. | 46 |
Blé Talavara de Bellevue | 48 |
Blé blanc de Mareuil Syn. : Blé blanc à paille pleine. | 50 |
Blé de Crépi | 52 |
Blé de l'île de Noé Syn. : Blé de Noé; blé bleu. | 54 |
Touzelle anone | 56 |
Blé à épi carré Syn. : Shireff's square headed wheat. | 58 |
Blé Hickling Syn. : Thickset; blé du Mesnil Saint-Firmin. | 60 |
Blé Tunstall ou Blé de haie Syn. : Blé Blanchard. | 62 |
Blé à duvet Syn. : Blé velouté; woolly eared wheat; rough chaff white wheat. | 64 |
blé d'Odessa sans barbes Syn. : Richelle de Grignon ; richelle de mars ; blé Meunier ; blé blanc d’Apt ; touzelle blanche de Perthuis ; blé Touzelle (ex parte) ; blé d’Alger. | 66 |
Blé Victoria d'Automne Syn. : Blé géant de la Tréhonnais; blé Haigh Wath prolific; Kensingland (ex parte). | 68 |
Blé Hallett Syn. : Blé généalogique; Hallett's pedigree wheat. | 70 |
Blé de Saumur d'automne Syn. : Blé gris de Saint-Laud. | 72 |
Blé Red Chaff Dantzick | 74 |
Blé Chiddam d'automne à épi rouge | 76 |
Blé Rousselin | 78 |
Blé rouge d'Écosse Syn. : Blood red; Golden drop (ex parte). | 80 |
Blé Spalding | 82 |
Blé Prince Albert Syn. : Rostoff; Oxford red; Albert’s red wheat. | 84 |
Blé rouge inversable ou blé de Bordeaux Syn. : Blé turc; blé rouge de Lectoure; bladette de Lesparre; blé de Noé rouge. | 86 |
Blé rouge de Hongrie Syn. : Blé Petit (Belgique). | 88 |
Blé rouge de Saint-Laud | 90 |
Blé Browick Syn. : Thick set club. | 92 |
Blé rouge de Provence Syn. : Touzelle rouge. | 94 |
Blé seigle Syn. : Blé roux grand grillé (Anjou). | 96 |
Blé Chiddam blanc de Mars | 98 |
Blé de Saumur de Mars Syn. : Blé de mars de Brie. | 100 |
Blé de mars rouge sans barbes | 102 |
Blé carré de Sicile | 104 |
Blé hérisson sans barbes | 106 |
Blé de mars de Californie | 108 |
Blé blanc Shireff | 110 |
Blé d'automne rouge barbu Syn. : Blé brun d'Heidenberg. | 112 |
Blé hérisson Syn. : Hérisson brun. | 114 |
Blé de mars barbu ordinaire | 116 |
Blé Victoria de mars Syn. : Blé de Caracas; blé de soixante-dix jours. | 118 |
Blé précoce du Japon | 120 |
Blé de mars rouge barbu Syn. : Blé de mai. | 122 |
Poulard blanc lisse Syn. : Blé de Taganrock; blé poule; blé blanc de Châtellerault; poulard blanc lisse de Touraine;
poulard blanc lisse du Gâtinais. | 124 |
Pétanielle blanche Syn. : Blé hybride Galland; Grano grosso (Sienne, Italie). | 126 |
Blé nonette de Lausanne Syn. : Blé de la Mecque; blé géant de Sainte-Hélène | 128 |
Poulard d'Australie Syn. : Blé d'Australie; poulard bleu ; poulard bleu conique; blé gris souris; blue cone rivet. | 130 |
Pétanielle noire de Nice Syn. : Grano moro (Italie). | 132 |
Blé de miracle Syn. : Blé rameux; blé de Smyrne; blé de momie; blé d'Égypte; blé Eldorado; Egyptian wheat (Angleterre); grano a grappoli (Italie). | 134 |
Trimenia barbu de Sicile | 136 |
Blé de Xérès Syn. : Saragolla di Calabria, frumento duro di Puglia (Italie). | 138 |
Blé Belotourka | 140 |
Blé Médéah | 142 |
Blé de Pologne Syn. : Seigle de Pologne; blé romain; blé de Mogador; seigle de l'Ukraine; seigle d'Astrakan;
Macaroni wheat; Diamond wheat (Amérique). | 144 |
Épeautre blanc sans barbes | 146 |
Épeautre blanc barbu | 148 |
Épeautre noir barbu | 150 |
Amidonnier blanc Syn. : Épeautre de mars; épeautre de Tartarie. | 152 |
Amidonnier noir | 154 |
Engrain commun Syn. : Petit épeautre, froment locular. | 156 |
Engrain double | 158 |